Tarifas Públicas
Preços máximos estabelecidos pela legislação municipal
Base Legal: Anexo II do Decreto nº 28.934, de 2026
Tabela de Preços Máximos do Padrão Básico estabelecido na Lei Municipal nº 11.512/2025
Tabela de Preços Máximos do Padrão Básico estabelecido na Lei Municipal nº 11.512/2025
| # | Descrição do Item | Valor Máximo (R$) |
|---|---|---|
| 1 | Urna padrão infantil | R$ 500,00 |
| 2 | Urna padrão adulto | R$ 1.200,00 |
| 3 | Urna padrão adulto extra grande | R$ 6.000,00 |
| 4 | Tanatopraxia, conservação e restauração de cadáveres | R$ 578,22 |
| 5 | Ornamentação de urnas funerárias e organização de velórios, através da disponibilização de objetos necessários para cerimônia | R$ 372,00 |
| 6 | Transporte de cadáveres dentro do município de Florianópolis | R$ 216,00 |
Os valores acima representam os preços máximos permitidos pela legislação municipal para o serviço funerário de padrão básico. Para informações sobre serviços complementares ou planos personalizados, entre em contato conosco.